2019m. GPM tarifai
2018 m. rugpjūčio 26 d. 17:07
2019m. ir vėlesnių laikotarpių gyventojų pajamų mokesčio(GPM) tarifai
Pajamos | GPM tarifas |
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, kuri neviršija: 2019m. - 120VDU; 2020m. - 84VDU; 2021m. -60VDU Pastaba(neįskaitant 2018m. ar ankstesnių metų apskaičiuoto darbo užmokesčio) | 20 proc. |
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, kuri viršija: 2019m. - 120VDU; 2020m. - 84VDU; 2021m. -60VDU Pastaba(neįskaitant 2018m. ar ankstesnių metų apskaičiuoto darbo užmokesčio) | 27 proc. |
2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,kurios išmokėtos 2019m. ar vėliau(neatsižvelgus į bendrą metinių pajamų sumą) | 15 proc. |
Ligos(įskaitant ir mokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos(neatsižvelgus į bendrą metinių pajamų sumą) | 15 proc. |
Pajamos iš paskirstytojo pelno(dividendai) | 15 proc. |
Individualios veiklos pajamos | 15 proc.(atėmus mokesčio kreditą) Tarifas gali kisti nuo 5 - iki 15 proc. |
Pajamos už parduotas atliekas(išskyrus individualios atliekų pirkimo - pardavimo veiklos pajamas) | 5 proc. |
Kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų dalis, kuri neviršija: 120VDU: palūkanos; autoriniai atlyginimai; pajamos iš turto pardavimo(kitokio perleidimo nuosavybėn); honorarai; azartinių žaidimų laimėjimai; dovanos, prizai gauti ne iš darbdavio | 15 proc. |
Kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų dalis, kuri viršija: 120VDU : palūkanos; autoriniai atlyginimai; pajamos iš turto pardavimo(kitokio perleidimo nuosavybėn); honorarai; pajamos iš turto nuomos; azartinių žaidimų laimėjimai; dovanos ne iš darbdavio | 20 proc. |
Šaltinis: parengta remiantis GPM įstatymo pakeitimais, VMI pateikta informacija